|
Produktdetails:
|
Reststoff: | Viehmist, Küchenabfälle, Hausschlamm etc. | Funktionsprinzip: | Aerobe Hochtemperaturgärung |
---|---|---|---|
Verwendung: | Bodenverbesserung, Landschaftsgestaltung, Deponieabdeckungen | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Herkunftsort: | Shandong, China |
Markieren: | Küchen-Abfall-aerober Reaktor,Flüssigbettbiofilmreaktor,Küchen-Abfall Biofilm-Reaktor |
Aktivierter granulierte aerobe Schlamm Biofilm-Reaktor-aerober Reaktor
Aerobe Reaktor-Einleitung:
In einem aeroben Reaktor basiert der ProduktUmrechnungssatz oder die Verminderungsrate hauptsächlich auf der Blasengröße und der Stoffübergangrate der Gas-zuflüssigkeit. Sauerstofflöslichkeit ist ein Hauptparameter, der optimal aufrechterhalten werden sollte, weil das Vorhandensein möglicherweise des Salzes hindert das Solubilisierungseigentum des Sauerstoffes. Einfache aerobe Bioreaktoren können mit mit Kohlensäure durchgesetzten Lagunen oder Oxidationsteichen für die Lagerung des Abfalls in der offenen Umwelt und mit einer rotierenden Platte konstruiert werden, die die Mikrobe als Biofilm für die regelmäßige Buttermenge enthält.
Beispiele von allgemein verwendeten aeroben Bioreaktoren an einer industriellen Ebene gerührte Behälterbioreaktoren, Luftbrückenbioreaktoren und umgekehrte Flüssigbettbioreaktoren mit einschließen. Der allgemeinste aerobe Reaktor ist der Reaktor des gerührten Behälters, in dem Luft von der Unterseite des Reaktors sparged. Im Luftbrückenbioreaktor wird das Mischen von der Turbulenz zur Verfügung gestellt, die durch Gas geschaffen wird. Der Sauerstoffübergangskoeffizient ist- für die Luftbrückenreaktoren hoch, die mit dem von Reaktoren des gerührten Behälters verglichen werden.
Aerobe Reaktor-Spezifikation:
Nein. | Einzelteil | Parameter | Anmerkung |
1 | Dreidimensionales Silovolumen | über 90m3 | Ф5200mm H4000mm |
2 | Inneres Material | 6# Winkeleisen, t2.5mm-Platte | SUS304 |
3 | Äußeres Material | 6# Winkeleisen, t2.5mm-Platte | Q235B |
4 | Isolierschicht | 50mm | Feuerverzögernde Steinwolle |
5 | Normteil | Klasse 70 der Stärke A4 | SUS304 |
6 | Elektrische Zusatzheizung im Winter | 4kw |
1 | Spindelgröße | Ф400mm | Material: 45# |
2 | Mischendes Blatt | 6 Schichten | Material: SUS304,20# |
3 |
Fahren von Methode
|
Hydraulischer Ratschen-Antrieb | Material: 45# |
1 | Motor 7.5KW-4-B5 | 7.5kw | ABB, JSMC |
2 | Hauptpumpe HY40-RP | Tauchkolbenpumpe, Fluss 40L/MIN | HY, HSG |
3 | Hauptsächlichhydrozylinder | Od 200mm, Hebeldurchmesser 100mm | Bosch Rexroth, HSG |
4 | Hydraulisches Steuerrückschlagventil | Z2S10 | Bosch Rexroth, HSG |
5 | Hauptventilblockversammlung | HT131118.23 | Bosch Rexroth, HSG |
6 | Das elektromagnetische Ventil | 4WE6J/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
7 | Das elektromagnetische Ventil | 4WE6H/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
8 | Luftfilter | QUQ2 | DEL |
9 | Saugfilter | Mit Ihnen - 160X100 | DEL |
10 | Windkühlvorrichtung | ACE6 | Versenden und Behandlung |
Funktionsdruck: Fluss der Funktion 26/6MPa: 15-58L/min Systemenergie: 7.5KW Öltankkapazität: 200L |
1 | Großrechneranheben | 3150×8900 | Material: Q235 |
2 | Bewegungsreduziereranheben | 2.2kw | |
3 | Fütterungshafenmotor | 0.1kw (CH28-200-1200) | 1:1200 |
4 | Silo | 1.5m ³ | SUS304 t5mm |
1 | Obere Luftzufuhr-Rollenpumpe | Modell: JCSFW-630-7H2, Energie: 2.2KW, Fluss: 350m ³ /h, Druck: 20KP | Contains befestigte Filter, Schalldämpfer, Frequenzumsetzungssteuerung |
2 | Untere Luftzufuhr-Rollenpumpe | Modell: XCSFW-630-7H2, Energie: 2.2KW, Fluss: 350m ³ /h, Druck: 20KP | Contains befestigte Filter, Schalldämpfer, Frequenzumsetzungssteuerung |
3 | Luftzuführungskanal | DN80 | Feuerverzinken |
4 | Rückschlagventil | H76 | Vorhänger |
1 | Biologisches Filterbett | φ1.0*3.1m | PP., SUS304 |
2 | Aktiver biologischer Füller | Hohler Ball Ф50 | |
3 | Organischer Füller | Hohler Ball Ф50 | |
4 | Umlaufpumpe | Q=2, H=32, N=0.75KW | KSB, Kindway |
5 | Befeuchtungspumpe | Q=1.8, H=16, N=0.37kw | SUS304 |
6 | Behälter des verteilenden Wassers | 1x1.5x0.5mm | AAF |
7 | Fan | Modell: JC-181B-3KW | |
8 | Weiche Verbindung | DN250 |
1 | Plc-Prüfer | SIEMENS |
2 | Elektronische Bauelemente | Schneider, CHNT |
Ansprechpartner: Ms. admin
Telefon: 18669803758
Faxen: 86-532-888333-01